- January/February 2026
- March/April 2026
- May/June 2026
- July/August 2026
- September/October 2026
- November/December 2026
| Ad Close | 1/20/26 |
| Material Due | 1/28/26 |
| Cover Story | Offshore Construction Outlook |
| Survey |
Gulf of Mexico Deepwater Discoveries |
| Geosciences | Ocean-bottom Node Technologies |
| Drilling Technology | Automation & Digitalization |
| Engineering & Construction | Floating Platform Design |
| Operations & Maintenance | ROVs / AUVs / USVs |
| Renewable Energy Technology | Wind Power |
| Videos | Executive Q&A |
| Special Reports / Ebooks | Subsea Engineering |
| Webinars | February: Offshore Construction Outlook Sponsorships |
| What is …? Series |
FPSO Dynamic Positioning System Service Operation Vessel (SOV) Directional Drilling |
| Industry Events | IPF26, Feb. 9-12, New York, NY |
| Drilling Technology Report Newsletter | Deploys: January 1, February 5 |
| Subsea Report Newsletter | Deploys: January 8, February 12 |
| Renewable Energy Newsletter | Deploys: January 15, February 19 |
| Ad Close | 3/17/26 |
| Material Due | 3/25/26 |
| Cover Story | Top 5 Field Development Projects |
| Drilling Technology | Well Construction |
| Engineering & Construction | Pipeline Installation |
| Operations & Maintenance | Cybersecurity & Asset Protection |
| Emerging Plays/Frontier Regions | Suriname & French Guyana |
| Renewable Energy Technology | Alternative Power Technology |
| Videos | Top 5 Projects to Watch in 2026 |
| Special Reports / Ebooks |
Remote Inspections & Operations Gulf of Mexico Regional Report |
| What is …? Series |
Jackup Rig CCS Floating Wind Seismic Data Acquisition |
| Industry Events | Subsea Tieback Forum & Exhibition, March 3-5, New Orleans, La. |
| Drilling Technology Report Newsletter | Deploys: March 5, April 2 |
| Subsea Report Newsletter | Deploys: March 12, April 9 |
| Renewable Energy Newsletter | Deploys: March 19, April 16 |
| Ad Close | 5/26/26 |
| Material Due | 6/3/26 |
| Cover Story | Gulf of Mexico E&P Update |
| Drilling Technology | Well Completion |
| Engineering & Construction | Carbon Capture & Storage |
| Operations & Maintenance | Topsides Electrification |
| Renewable Energy Technology | Floating Wind Power |
| Policy & Regulations | NOIA Analysis |
| Videos | FPSO Market Update |
| Special Reports / Ebooks |
Offshore Vessels OTC Event Coverage |
| What is …? Series |
Offshore Supply Vessels Offshore Substation (OSS) Offshore Drilling |
| Industry Events | Offshore Technology Conference, May 4-7, Houston, Texas |
| Drilling Technology Report Newsletter | Deploys: May 7, June 4 |
| Subsea Report Newsletter | Deploys: May 14, June 11 |
| Renewable Energy Newsletter | Deploys: May 21, June 18 |
| Ad Close | 7/14/26 |
| Material Due | 7/22/26 |
| Cover Story | Top 10 Offshore Drillers |
| Geosciences | Data Processing & Interpretation |
| Drilling Technology | Well Control |
| Engineering & Construction | FLNG Technology |
| Operations & Maintenance | Subsea Boosting & Processing |
| Renewable Energy Technology | Hydrogen Development & Technology |
| Videos | Executive Q&A |
| Special Reports / Ebooks |
Financing Offshore Oil & Gas Projects ONS Event Coverage |
| Webinars | August: Drilling Market Outlook Sponsorships |
| What is …? Series |
Subsurface Imaging Digital Twins Mooring |
| Industry Events | ONS 2026, Aug. 24-27, Stavanger, Norway |
| Drilling Technology Report Newsletter | Deploys: July 2, August 6 |
| Subsea Report Newsletter | Deploys: July 9, August 13 |
| Renewable Energy Newsletter | Deploys: July 16, August 20 |
| Ad Close | 9/15/26 |
| Material Due | 9/23/26 |
| Cover Story | Mobile Drilling Rig Construction Survey |
| Drilling Technology | Real-Time Monitoring |
| Engineering & Construction | Brownfields Strategies |
| Operations & Maintenance | Platform Life Extension |
| Emerging Plays/Frontier Regions | Southern Brazil & Argentina |
| Renewable Energy Technology | Geothermal |
| Videos | Drilling Technology |
| Special Reports / Ebooks |
Offshore Wind Offshore Brazil Regional Report |
| Webinars | October: Offshore Spending Outlook Sponsorships |
| What is …? Series |
ROVs Upstream, Midstream & Downstream |
| Industry Events |
ROG.e 2026, Sept. 21-24, Rio de Janeiro, Brazil |
| Drilling Technology Report Newsletter | Deploys: September 3, October 1 |
| Subsea Report Newsletter | Deploys: September 10, October 8 |
| Renewable Energy Newsletter | Deploys: September 17, October 15 |
| Ad Close | 11/10/26 |
| Material Due | 11/18/26 |
| Cover Story | Top 5 Discoveries |
| Drilling Technology | P&A |
| Engineering & Construction | Carbon Capture & Storage |
| Operations & Maintenance | Emissions Reduction |
| Renewable Energy Technology | Wave Energy |
| Videos | Flaring & Emissions Reduction |
| Special Reports / Ebooks |
Executive Perspectives ADIPEC Event Coverage |
| Webinars | December: Top Offshore Projects Sponsorships |
| What is …? Series |
Semisubmersible Rigs Tension-leg platforms (TLP) |
| Industry Events |
Deepwater Operations and Topsides/Platforms & Hulls Conference and Exhibition, November 2026, Galveston, Texas ADIPEC Exhibition & Conference, November 2026, Abu Dhabi, UAE |
| Drilling Technology Report Newsletter | Deploys: November 5, December 3 |
| Subsea Report Newsletter | Deploys: November 12, December 10 |
| Renewable Energy Newsletter | Deploys: November 19, December 17 |
- Magazine/Videos/Webinars: Managing Editor Bruce Beauboeuf, bbeaubouef@endeavorb2b.com
-
Website/Special Reports/Newsletters/What Is…? Series: Chief Editor Ariana Hurtado, ahurtado@endeavorb2b.com